Regionalliga 2001/2002

Abschlußtabelle





Spiele

G

U

V

Tore

Differenz

Punkte

1    SVW Burghausen    34    19    10    5    49:22    27    67 
  2    Eintracht Trier    34    16    11    7    51:34    17    59 
 
  3    Jahn Regensburg    34    17    7    10    57:40    17    58 
  4    VfR Aalen    34    17    5    12    67:60    7    56 
  5    RW Erfurt    34    15    9    10    47:31    16    54 
  6    SV Wehen    34    14    12    8    50:45    5    54 
  7    Spfr. Siegen    34    14    10    10    49:37    12    52 
  8    Kick. Offenbach    34    14    8    12    42:37    5    50 
  9    VfR Mannheim    34    12    13    9    47:42    5    49 
  10    FC Bayern Amat.    34    13    9    12    58:51    7    48 
  11    SV Elversberg    34    14    6    14    41:41    0    48 
  12    Stuttgarter Kickers    34    10    14    10    42:45    -3    44 
  13    TSG Hoffenheim    34    11    9    14    53:49    4    42 
  14    Darmstadt 98    34    10    12    12    43:45    -2    42 
 
  15    K'lautern Am.    34    9    7    18    41:60    -19    34 
  16    VfB Stuttgart Am.    34    8    7    19    43:58    -15    31 
  17    SpVgg Ansbach    34    7    7    20    27:66    -39    28 
  18    Borussia Fulda    34    2    12    20    23:67    -44    18

Zum Bruddelarchiv    Zu den Bruddlern des Jahres