Regionalliga 2003/2004

Abschlußtabelle

Pl.

 Spiele
G
U
V
Tor  Tordiff.
 Punkte

1 FC Bayern Amat. 34 17 13 4 71:33 38 64

2 RW Erfurt 34 15 10 9 52:39 13 55

3 1. FC Saarbrücken 34 13 14 7 53:44 9 53

4 FC Augsburg 34 15 7 12 57:41 16 52

5 TSG Hoffenheim 34 15 7 12 54:58 -4 52

6 VfR Aalen 34 14 9 11 61:63 -2 51

7 SV Wehen 34 12 13 9 47:47 0 49

8 1. SC Feucht 34 12 12 10 62:51 11 48

9 Stuttgarter Kickers 34 13 8 13 47:43 4 47

10 SC Pfullendorf 34 13 7 14 45:48 -3 46

11 VfB Stuttgart Am. 34 13 5 16 44:40 4 44

12 SV Elversberg 34 11 11 12 41:47 -6 44

13 Kickers Offenbach 34 11 10 13 47:53 -6 43

14 FSV Mainz 05 Am. 34 11 9 14 40:48 -8 42

15 1. FC Schweinfurt 05 34 10 11 13 53:58 -5 41

16 Spfr. Siegen 34 10 7 17 53:63 -10 37

17 1. FC Eschborn 34 8 9 17 47:74 -27 33

18 K'lautern Am. 34 8 8 18 43:67 -24 32

Zum Bruddelarchiv   
Zu den Bruddlern des Jahres