Zweite Bundesliga 1996/97

Abschlußtabelle
                       Pkt.      #     Diff.         S    U    N    Tore 
 
 1 Kaiserslautern       68      34     + 46         19   11    4   74-28  
 2 VfL Wolfsburg        58      34     + 23         14   16    4   52-29  
 3 Hertha BSC           58      34     + 19         17    7   10   57-38  
 4 Mainz 05             54      34     + 16         14   12    8   50-34  
 5 Stuttgarter K.       53      34     + 11         14   11    9   38-27  
 6 Unterhaching         49      34     +  6         11   16    7   35-29  
 7 E. Frankfurt         48      34     -  3         13    9   12   43-46  
 8 VfB Leipzig          46      34     -  1         12   10   12   53-54  
 9 Uerdingen            44      34     +  2         13    5   16   46-44  
10 SV Meppen            44      34     -  4         10   14   10   44-48  
11 F. Köln              42      34     +  5         11    9   14   52-47  
12 C. Zeiss Jena        42      34     -  5          9   15   10   44-49  
13 FC Gütersloh         42      34     -  8         12    9   13   43-51  
14 FSV Zwickau          42      34     - 14         12    6   16   34-48  
15 Mannheim             40      34     - 11         10   10   14   45-56  
16 VfB Lübeck           36      34     - 21          8   12   14   32-53  
17 RW Essen             29      34     - 27          8    5   21   47-74  
18 VfB Oldenburg        27      34     - 34          6    9   19   33-67  

Gütersloh wurden wegen Lizenzvergehen 3 Punkte abgezogen
Zum Bruddelarchiv   Zu den Bruddlern des Jahres