Zweite Bundesliga 1999/2000

Abschlußtabelle
   Pos. Mannschaft      Punkte  Spiele  Tordiff.       G    U    V    Tore  
==========================================================================
 1 1. FC Köln          65    34     + 29         19    8    7   68-39  
 2 VfL Bochum          61    34     + 19         18    7    9   67-48  
 3 En. Cottbus         58    34     + 20         18    4   12   62-42  
 4 1.FC Nürnberg       55    34     +  8         15   10    9   54-46  
 5 M'gladbach          54    34     + 17         14   12    8   60-43  
 6 RW Oberhausen       49    34     +  9         12   13    9   43-34  
 7 Greuther Fürth      46    34     +  1         10   16    8   40-39  
 8 Aachen              46    34     -  8         12   10   12   46-54  
 9 Mainz 05            45    34     -  1         11   12   11   41-42  
10 Hannover 96         44    34        0         12    8   14   56-56  
11 Chemnitzer FC       43    34     -  7         11   10   13   42-49  
12 Mannheim            42    34     -  6         10   12   12   50-56  
13 TB Berlin           40    34     -  8         10   10   14   42-50  
14 St. Pauli           39    34     -  8          8   15   11   37-45  
15 Stuttgarter K.      39    34     -  9         10    9   15   49-58  
16 F. Köln             35    34     - 12          8   11   15   38-50  
17 Offenbach           35    34     - 23          8   11   15   35-58  
18 Karlsruher SC       27    34     - 21          5   12   17   35-56  
==========================================================================
TB Berlin wurde nach der Saison die Lizenz für 2000/2001 verweigert, so
daß die Stuttgarter Kickers nicht absteigen mußten.
Zum Bruddelarchiv   Zu den Bruddlern des Jahres